فیلم کنترل خورشیدی پنجره pvb با ضخامت 1.52 میلی متر
جزئیات محصول:
| محل منبع: | چین |
| نام تجاری: | UNEX |
پرداخت:
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 جعبه |
|---|---|
| زمان تحویل: | 20-30 روز کاری |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| نام: | فیلم پنجره کنترل خورشیدی PVB | عرض: | سفارشی |
|---|---|---|---|
| سبک طراحی: | نوین | مواد: | رزین پلی وینیل بوتیرال |
| ضخامت: | 1.52 میلی متر | رنگ: | شفاف |
| برجسته کردن: | 1.52mm thickness solar control film,solar control window film pvb,pvb solar control film,solar control window film pvb,pvb solar control film |
||
توضیحات محصول
فیلم پنجره کنترل خورشیدی PVB
توضیحات فیلم PVB
UNEX فیلم PVB با کیفیت بالا مورد استفاده در شیشه های معماری، شیشه خودرو و ماژول های خورشیدی PV را عرضه می کند.ما از تکنولوژی تولید بین المللی پیشرفته استفاده می کنیم و تولید مواد رزین تازه با کیفیت بالا را داریم.
برگه تاریخ فنی
| موارد | مشخصات | |||
| ضخامت | 0.38 | 0.76 | 1.14 | 1.52 |
| طول | 400 | 200 | 150 | 100 |
| عرض | 600-3300 | |||
| رنگ | پاک کردن | |||
| زبری Rz | 15 تا 70 | |||
| میزان رطوبت | 0.35 تا 0.55 | |||
| نرخ انقباض حرارتی (60 ℃ / 15 نین) (5) | ≦12 | ≦8 | ≦6 | ≦5 |
| ارزش پانل | ≧7 | |||
| عبور نور مرئی (5) | ≧80 | |||
| مه (%) | <0.6 | |||
| استحکام کششی (MPa) | ≧20.0 | |||
| ازدیاد طول کششی (%) | ≧200 | |||
| شاخص زردی (%) | ≦10 | |||
![]()
می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد این محصول بدانید






