فیلم رنگی 1.14 میلیمتری پیویبی بینلایه شیشهای چند لایه شیشهای رنگی شیشهای دوتایی
جزئیات محصول:
| محل منبع: | چین |
| نام تجاری: | UNEX |
پرداخت:
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 جعبه |
|---|---|
| زمان تحویل: | 20-30 روز کاری |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| نام: | قیمت تامین کننده چینی با فیلم پیویبی رنگی شیشهای چند لایه رنگی شیشهای دوتایی | شکل: | تخت |
|---|---|---|---|
| تایپ کنید: | ورق شیشه | ضخامت: | 6/8/10/12 (میلی متر) |
| تکمیل لبه: | لبه ناهموار/لبه پولیش | رنگارنگ: | شفاف، خاکستری تیره، خاکستری یورو، سبز F، آبی اقیانوسی، آبی فورد |
| برجسته کردن: | فیلم بین لایه ای پی وی بی رنگی,فیلم بین لایه ای pvb 1.14 میلی متری,فیلم بین لایه ای pvb 1.14 میلی متری برای شیشه های چند لایه |
||
توضیحات محصول
قیمت تامین کننده چینی با فیلم پی وی بی رنگی شیشه ای چند لایه رنگی شیشه ای دوتایی
توضیحات فیلم PVB:
فیلم PVB دارای خواص فیزیکی عالی مانند ویسکوالاستیسیته فوقالعاده، شفافیت فوقالعاده، قابلیت آب و هوا، مقاومت در برابر ضربه در دمای پایین، ویژگیهای نوری و قابلیت چسبندگی بهینه به شیشه است.کاربرد عمده در ساخت شیشه های ایمنی چند لایه برای کاربردهای خودرو و معماری.
برگه تاریخ فنی فیلم PVB:
| موارد | مشخصات | |||
| ضخامت | 0.38 | 0.76 | 1.14 | 1.52 |
| طول | 400 | 200 | 150 | 100 |
| عرض | 600-3300 | |||
| رنگ | پاک کردن | |||
| زبری Rz | 15 تا 70 | |||
| میزان رطوبت | 0.35 - 0.55 | |||
| نرخ انقباض حرارتی (60 ℃ / 15 نین) (5) | ≦12 | ≦8 | ≦6 | ≦5 |
| ارزش پانل | ≧7 | |||
| عبور نور مرئی (5) | ≧80 | |||
| مه (%) | <0.6 | |||
| استحکام کششی (MPa) | ≧20.0 | |||
| ازدیاد طول کششی (%) | ≧200 | |||
| شاخص زردی (%) | ≦10 |
|||
![]()
![]()





