شیشه لمینت به ضخامت 1.52 میلی متر Pvb بین لایه فیلم تخت
جزئیات محصول:
| محل منبع: | چین |
| نام تجاری: | UNEX |
پرداخت:
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 جعبه |
|---|---|
| زمان تحویل: | 20-25 روز کاری |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| نام: | لایه میانی فیلم pvb شیشه لمینت | شکل: | تخت |
|---|---|---|---|
| خدمات پس از فروش: | پشتیبانی فنی آنلاین | ساختار: | جامد |
| ضمانتنامه: | 3 سال | استفاده: | صنعتی، پزشکی، خورشیدی |
| برجسته کردن: | فیلم بین لایهای pvb با ضخامت 1.52 میلیمتر,فیلم لایهای پیویبی تخت شیشهای چند لایه,فیلم بین لایهای pvb 1.52 میلیمتری برای شیشههای چند لایه |
||
توضیحات محصول
لایه میانی فیلم pvb شیشه لمینت
توضیحات فیلم PVB:
فیلم PVB دارای خواص فیزیکی عالی مانند ویسکوالاستیسیته فوقالعاده، شفافیت فوقالعاده، قابلیت آب و هوا، مقاومت در برابر ضربه در دمای پایین، ویژگیهای نوری و قابلیت چسبندگی بهینه به شیشه است.کاربرد عمده در ساخت شیشه های ایمنی چند لایه برای کاربردهای خودرو و معماری.
برگه تاریخ فنی فیلم PVB:
| موارد | مشخصات | |||
| ضخامت | 0.38 | 0.76 | 1.14 | 1.52 |
| طول | 400 | 200 | 150 | 100 |
| عرض | 600-3300 | |||
| رنگ | پاک کردن | |||
| زبری Rz | 15 تا 70 | |||
| میزان رطوبت | 0.35 - 0.55 | |||
| نرخ انقباض حرارتی (60 ℃ / 15 نین) (5) | ≦12 | ≦8 | ≦6 | ≦5 |
| ارزش پانل | ≧7 | |||
| عبور نور مرئی (5) | ≧80 | |||
| مه (%) | <0.6 | |||
| استحکام کششی (MPa) | ≧20.0 | |||
| ازدیاد طول کششی (%) | ≧200 | |||
| شاخص زردی (%) | ≦10 |
|||
![]()
![]()
![]()
می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد این محصول بدانید





