رزین پلی وینیل بوتیرال پلی وینیل شیشه ای چند لایه PVB 0.76mm
جزئیات محصول:
| محل منبع: | چین |
| نام تجاری: | UNEX |
| گواهی: | EN14449, GB/T9001 |
| شماره مدل: | 0.76 میلی متر |
پرداخت:
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 رول |
|---|---|
| جزئیات بسته بندی: | جعبه چوبی |
| زمان تحویل: | 20-25 روز کاری |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| نام: | رزین پلی وینیل بوتیرال پلی وینیل شیشه ای چند لایه PVB 0.76mm | کلمه کلیدی: | فیلم PVB |
|---|---|---|---|
| عرض: | سفارشی | سبک طراحی: | نوین |
| ضعف: | 0.76 میلی متر | مواد: | رزین پلی وینیل بوتیرال |
| برجسته کردن: | فیلم چند لایه PVB,لایه رزین PVB,فیلم پلی وینیل بوتیرال |
||
توضیحات محصول
رزین پلی وینیل بوتیرال پلی وینیل شیشه ای چند لایه PVB 0.76mm
شرح:
فیلم PVB دارای خصوصیات فیزیکی عالی از جمله خاصیت خاصیت انعطاف پذیری برجسته ، شفافیت عالی ، قابلیت مقاومت در برابر هوا ، مقاومت در برابر ضربه در دمای پایین ، مشخصات نوری و قابلیت چسبندگی مطلوب برای شیشه است.عمده استفاده در ساخت شیشه های چند لایه ایمنی برای کاربردهای خودرو و معماری.
![]()
صفحه تاریخ فنی:
| موارد | مشخصات | |||
| ضخامت | 0.38 | 0.76 | 1.14 | 1.52 |
| طول | 400 | 200 | 150 | 100 |
| عرض | 600-3300 | |||
| رنگ | پاک کردن | |||
| زبری Rz | 15〜70 | |||
| محتوای رطوبت | 0.35〜0.55 | |||
| سرعت انقباض گرما (60 ℃ / 15 نین) (%) | ≦12 | ≦8 | ≦6 | ≦5 |
| مقدار پانل | ≧7 | |||
| انتقال نور مرئی (%) | ≧80 | |||
| مه (%) | <0.6 | |||
| مقاومت در برابر کشش (MPa) | ≧20.0 | |||
| کشش کششی (%) | ≧200 | |||
| شاخص زردی (%) | ≦10 | |||
![]()
کنترل کیفیت
![]()
![]()
![]()



