فیلم بین لایه ای PVB 1.52 میلی متری برای رزین تازه شیشه ای چند لایه معماری
جزئیات محصول:
| محل منبع: | چین |
| نام تجاری: | UNEX |
| گواهی: | EN14449, GB/T9001 |
| شماره مدل: | 1.52 میلی متر |
پرداخت:
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 رول |
|---|---|
| جزئیات بسته بندی: | جعبه چوبی |
| زمان تحویل: | 20-25 روز کاری |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| نام: | فیلم PVB چند لایه 1.52 میلی متری از رزین 100٪ تازه برای شیشه های معماری استفاده کنید | کلمه کلیدی: | فیلم PVB |
|---|---|---|---|
| عرض: | سفارشی | رنگ: | شفاف |
| سبک طراحی: | نوین | واتس اپ: | 008613521196090 |
| ضعف: | 1.52 میلی متر | مواد: | رزین پلی وینیل بوتیرال |
| برجسته کردن: | فیلم بین لایه ای PVB 1.52 میلی متر,فیلم لایه لایه PVB معماری,فیلم بین لایه برای شیشه چند لایه |
||
توضیحات محصول
فیلم بین لایه ای PVB 1.52 میلی متری برای رزین تازه شیشه ای چند لایه معماری
شرح:
UNEX فیلم PVB با کیفیت بالا را که در ماژول های شیشه ای معماری ، شیشه اتومبیل و خورشیدی استفاده می شود ، تهیه می کند.ما بتدریج فناوری پیشرفته تولید بین المللی و دارای مقادیر زیاد تولید مواد رزین تازه هستیم.
![]()
صفحه تاریخ فنی:
| موارد | مشخصات | |||
| ضخامت | 0.38 | 0.76 | 1.14 | 1.52 |
| طول | 400 | 200 | 150 | 100 |
| عرض | 600-3300 | |||
| رنگ | پاک کردن | |||
| زبری Rz | 15〜70 | |||
| محتوای رطوبت | 0.35〜0.55 | |||
| سرعت انقباض گرما (60 ℃ / 15 نین) (%) | ≦12 | ≦8 | ≦6 | ≦5 |
| مقدار پانل | ≧7 | |||
| انتقال نور مرئی (%) | ≧80 | |||
| مه (%) | <0.6 | |||
| مقاومت در برابر کشش (MPa) | ≧20.0 | |||
| کشش کششی (%) | ≧200 | |||
| شاخص زردی (%) | ≦10 | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد این محصول بدانید



