پاک کردن پنجره PVB معماری 1.14 mm PVM 600MM 3300MM
جزئیات محصول:
| محل منبع: | چین |
| نام تجاری: | UNEX |
| گواهی: | EN14449, GB/T9001 |
| شماره مدل: | 0.38 میلی متر ، 0.76 میلی متر ، 1.14 میلی متر ، 1.52 میلی متر |
پرداخت:
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 رول |
|---|---|
| جزئیات بسته بندی: | جعبه چوبی |
| زمان تحویل: | 20-25 روز کاری |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| نام: | فروش مستقیم کارخانه فیلم PVB 1.14 میلی متری معماری | کلمه کلیدی: | فیلم PVB |
|---|---|---|---|
| عرض: | سفارشی | رنگ: | شفاف |
| ضخامت: | 0.38 | واتس اپ: | 008613521196090 |
| برجسته کردن: | فیلم پنجره معماری 1.14 میلی متری,فیلم پنجره معماری PVB,3300 میلی متر فیلم UV پنجره |
||
توضیحات محصول
فیلم PVB شفاف رقابتی 0.76 میلی متری با کیفیت بالا برای شیشه های معماری
شرح:
فیلم PVB دارای خصوصیات فیزیکی عالی از جمله خاصیت خاصیت انعطاف پذیری برجسته ، شفافیت عالی ، قابلیت مقاومت در برابر هوا ، مقاومت در برابر ضربه در دمای پایین ، مشخصات نوری و قابلیت چسبندگی مطلوب برای شیشه است.عمده استفاده در ساخت شیشه های چند لایه ایمنی برای کاربردهای خودرو و معماری.
![]()
صفحه تاریخ فنی:
| موارد | مشخصات | |||
| ضخامت | 0.38 | 0.76 | 1.14 | 1.52 |
| طول | 400 | 200 | 150 | 100 |
| عرض | 600-3300 | |||
| رنگ | پاک کردن | |||
| زبری Rz | 15〜70 | |||
| محتوای رطوبت | 0.35〜0.55 | |||
| سرعت انقباض گرما (60 ℃ / 15 نین) (%) | ≦12 | ≦8 | ≦6 | ≦5 |
| مقدار پانل | ≧7 | |||
| انتقال نور مرئی (%) | ≧80 | |||
| مه (%) | <0.6 | |||
| مقاومت در برابر کشش (MPa) | ≧20.0 | |||
| کشش کششی (%) | ≧200 | |||
| شاخص زردی (%) | ≦10 | |||
![]()
![]()
![]()
می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد این محصول بدانید



