چسب سیلانت سیلیکونی سازه 0.97 MPa برای آلومینیوم 1.41g / Cm3
جزئیات محصول:
| محل منبع: | چین |
| نام تجاری: | UNEX |
| گواهی: | EN1279, GB16776, IGCC-IGMA |
| شماره مدل: | MF881 |
پرداخت:
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 ست |
|---|---|
| جزئیات بسته بندی: | Com A 265 کیلوگرم درام فلزی ، Com B 19 کیلوگرم در بشکه |
| زمان تحویل: | 20-25 روز کاری |
| شرایط پرداخت: | T / T ، L / C |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| نام: | چسب سیلانت سیلیکونی سازه 0.97 MPa برای آلومینیوم 1.41g / Cm3 | تراکم پایه (Com A): | 1.55 ± 0.05 گرم در سانتی متر مکعب |
|---|---|---|---|
| تراکم کاتالیست (Com B): | 1.03 گرم در سانتی متر مکعب | مخلوط وزن: | (A: B = 12: 1) |
| مخلوط وزنی isc ویسکوزیته: | 360،000 mPa.S | مخلوط از نظر وزن (زمان استفاده (23 ℃ .50٪): | 30-50 دقیقه |
| سختی ساحل A- 4h: | 22 | سختی ساحل A- 24 ساعت: | 40 |
| سختی ساحل A- 14 روز: | 46 | خاصیت چسبندگی در Defnite Elongation: | بدون خسارت |
| برجسته کردن: | مهر و موم چسب سیلیکون 0.97 MPa,درزگیر چسب سیلیکون 1.41g / Cm3,چسب ساختاری 50 دقیقه برای آلومینیوم |
||
توضیحات محصول
چسب سیلانت سیلیکونی سازه 0.97 MPa برای آلومینیوم 1.41g / Cm3
شرح:
برای عایق بندی شیشه ، لعاب ساختاری ، نما و سیستم دریچه پرده استفاده می شود
چسبندگی عالی به طیف وسیعی از مواد جایگزین از جمله شیشه های روکش شده ، لعاب دار و بازتابنده ، آلومینیوم پوشش داده شده با آنودایز و پلی استر و فولاد ضد زنگ.
پایداری درجه حرارت عالی: -80 ℃ تا 180
سطح بالای خواص مکانیکی
ارتجاعی قد و مدول بالا
شبکه های متحرک مشترک:25 ±
![]()
Y ویژگی های نوع
| موارد تست ارزش اندازه گیری شده | ||||
| پایه (Com A) | ظاهرخمیر روپی سفید / خاکستری | |||
| تراکم1.41 گرم در سانتی متر مکعب | ||||
| ویسکوزیته170،000 mPa.S | ||||
| کاتالیست (Com B) | ظاهرخمیر Ropy سیاه و سفید | |||
| تراکم1.03 گرم در سانتی متر3 | ||||
| ویسکوزیته80،000 mPa.S | ||||
| همانطور که مخلوط است | ||||
| مخلوط وزنی (A: B = 12: 1) | ظاهرسیاه / سفید / خاکستری | |||
| تراکم1.40 گرم در سانتی متر مکعب | ||||
| ویسکوزیته340،000 mPa.S | ||||
| زمان استفاده (23 ℃ .50٪)30~50 دقیقه | ||||
| زمان بدون ضربه (23 ℃ ، 50)30 ~ 60 دقیقه | ||||
| ساگ | عمودی قرار داده شده (50 ℃) 0 | |||
| افقی قرار داده شده استبدون تغییر شکل | ||||
| سختی | ساحل A- 24 ساعت35 | |||
| ساحل A-14 روز44 | ||||
| همانطور که درمان شد - پس از 14 روز در T 23 ℃ و 50٪ RH. | ||||
| مقاومت چسبندگی کششی | 230.97 مگاپاسکال | |||
| 900.85 مگاپاسکال | ||||
| -301.84 مگاپاسکال | ||||
| بعد از پیری در هوای گرم1.01 مگاپاسکال | ||||
| بعد از غوطه وری در آب-UV0.97 مگاپاسکال | ||||
| منطقه شکست چسب0٪ | ||||
| 23 ℃ طول کشیدن تحت حداکثر. مقاومت کششی140٪ | ||||
| مقاومت حرارتی-60 ~ ~ 180 | ||||
| مقاومت در برابر ازن UVتابش مداوم تحت آب UV2500 ساعت ، بدون تغییر | ||||
| میزان انتقال بخار رطوبت (MVTR)17.7 [gr / m2.24hrs.2mm] -EN1279 / 4 | ||||
| میزان نفوذ گاز (Ar)755x103lgr / m2hrsl.EN1279 / 4 | ||||
آزمایشگاه تحقیق و توسعه:
![]()
![]()
انبار مواد خام:
![]()

