چسب سیلیکونی ساختاری آلومینیومی 0.97 مگاپاسکال 1.41 گرم / سانتی متر مکعب
جزئیات محصول:
| محل منبع: | چین |
| نام تجاری: | UNEX |
| گواهی: | EN1279, GB16776, IGCC-IGMA |
| شماره مدل: | MF881 |
پرداخت:
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 مجموعه |
|---|---|
| جزئیات بسته بندی: | Com A 265 کیلوگرم / درام فلزی، Com B 19 کیلوگرم / بشکه |
| زمان تحویل: | 20-25 روز کاری |
| شرایط پرداخت: | T/T، L/C |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| نام: | چسب درزگیر سیلیکونی ساختاری 0.97 مگاپاسکال برای آلومینیوم 1.41 گرم / سانتی متر مکعب | چگالی کاتالیست (Com B): | 1.03 گرم بر سانتی متر مکعب |
|---|---|---|---|
| مخلوط بر حسب وزن: | (A:B=12:1) | مخلوط بر حسب وزن (ویسکوزیته): | 360000 mPa.S |
| مخلوط بر حسب وزن (زمان استفاده (23℃.50%)): | 30-50 دقیقه | Hardness Shore A- 14 روز: | 46 |
| برجسته کردن: | چسب سیلیکون ساختاری 0.97 mpa,چسب سیلیکون ساختاری آلومینیوم,درزگیر سیلیکونی ساختاری 1.41 گرم بر سانتی متر مکعب |
||
توضیحات محصول
چسب درزگیر سیلیکونی ساختاری 0.97 مگاپاسکال برای آلومینیوم 1.41 گرم / سانتی متر مکعب
شرح:
مورد استفاده برای عایق شیشه، لعاب سازه، نما و سیستم کرتین وال
چسبندگی عالی به طیف وسیعی از مواد از جمله شیشه های روکش شده، لعابی و انعکاسی، آلومینیوم و فولاد ضد زنگ با رنگ آندایز شده و پلی استر.
پایداری درجه حرارت عالی: -80 ℃ تا 180 ℃
سطح بالایی از خواص مکانیکی
الاستیسیته بالا و مدول بالا
جنبش های مشترک:± 25٪
◆ ویژگی های معمولی
| اقلام تست ارزش اندازه گیری شده | ||||
| پایه (Com A) | ظاهرخمیر روپی سفید/خاکستری | |||
| تراکم1.41 گرم بر سانتی متر مکعب | ||||
| ویسکوزیته170000 mPa.S | ||||
| کاتالیزور (Com B) | ظاهرخمیر روپی سیاه/سفید | |||
| تراکم1.03 گرم بر سانتی متر3 | ||||
| ویسکوزیته80000 mPa.S | ||||
| به صورت مخلوط | ||||
| مخلوط بر حسب وزن (A:B=12:1) | ظاهرسیاه/سفید/خاکستری | |||
| تراکم1.40 گرم بر سانتی متر مکعب | ||||
| ویسکوزیته340000 mPa.S | ||||
| زمان اعمال (23℃.50%)30~50 دقیقه | ||||
| زمان بدون ضربه (23℃,50%)30 تا 60 دقیقه | ||||
| شل شدن | قرار دادن عمودی (50 ℃) 0 | |||
| افقی قرار داده شده استبدون تغییر شکل | ||||
| سختی | ساحل A- 24h35 | |||
| Shore A-14 روز44 | ||||
| به عنوان درمان - پس از 14 روز در دمای 23 درجه سانتیگراد و 50٪ RH. | ||||
| استحکام چسبندگی کششی | 23 درجه سانتیگراد0.97 مگاپاسکال | |||
| 90 درجه سانتیگراد0.85 مگاپاسکال | ||||
| -30 درجه سانتیگراد1.84 مگاپاسکال | ||||
| بعد از پیری در هوای گرم1.01 مگا پاسکال | ||||
| پس از غوطه وری در آب-UV0.97 مگاپاسکال | ||||
| ناحیه شکست چسب0% | ||||
| 23 ℃ ازدیاد طول تحت حداکثر استحکام کششی140% | ||||
| مقاومت حرارتی-60%~180℃ | ||||
| مقاومت در برابر UV-Ozoneتابش مداوم تحتآب UV2500 ساعت، بدون تغییر | ||||
| نرخ انتقال بخار رطوبت (MVTR)17.7 [gr/m2.24hrs.2mm]-EN1279/4 | ||||
| نرخ نفوذ گاز (Ar)755x103lgr/m2hrsl.EN1279/4 | ||||
![]()

