13 x HP Sodium Molecular Sieve Desiccant Li-Lsx Lithium Zeolite 0.4-0.8mm 1.6-2.5mm
جزئیات محصول:
| محل منبع: | چین |
| نام تجاری: | UNEX |
پرداخت:
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 جعبه |
|---|---|
| زمان تحویل: | 20-30 روز کاری |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| نام: | الک مولکولی سدیم 13X HP li-lsx لیتیوم زئولیت 0.4-0.8mm 1.6-2.5mm برای اکسیژن ساز 5L 10L 100L psa | اندازه (میلی متر): | 0.4-0.8،1.6-2.5 |
|---|---|---|---|
| گواهی: | ISO9001:2008 | شکل: | کره |
| تایپ کنید: | جاذب | محل منبع: | چین |
| برجسته کردن: | سدیم زئولیت سدیم 13x,0.4-0.8 میلی متر خشک کننده غربال مولکولی,خشک کننده غربال مولکولی اسب بخار |
||
توضیحات محصول
الک مولکولی سدیم 13X HP li-lsx لیتیوم زئولیت 0.4-0.8mm 1.6-2.5mm برای اکسیژن ساز 5L 10L 100L psa
شرح:
به طور ویژه برای خشک کن شیشه عایق ساخته شده است.این می تواند رطوبت ساکن و مواد آلی را در واحد IG عمیقاً جذب کند و IG را شفاف و شفاف نگه دارد.هیچ کدام از اکسید کلسیم، کلرید کلسیم و سایر مواد خورنده
پارامتر فنی
| هدف واحد مورد | ||
| چگالی ظاهری g/ml 0.75-0.85 | ||
| نسبت اندازه تا درجه % ≥98.0 | ||
| ظرفیت جذب آب٪ (RH10٪، 25 ℃) ≥15.0 | ||
| Deta T vlue ℃ ℃ (10gMS-3A/0mlH2O) ≥35 | ||
| جذب نیتروژن ml/g (250ml-MS3A,70℃.4hs) ≤0.5 | ||
| نقطه شبنم ℃ ≤-60 | ||
| ریزش گرد و غبار NTU ≤50 | ||
| تلفات lgnition % (540℃) ≤1.7 |
![]()
![]()
می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد این محصول بدانید




